Brunnenelemente
Schachtboden PS
Der Sockel besteht aus Beton oder Stahlbeton der Klasse C35/45. Je nach Durchmesser des Schachtes werden Anschlüsse von Ø 32 bis Ø 1200 verwendet. Die Technologie bietet die Möglichkeit, Einläufe in einem Winkel von 45° bis 315° entlang des Umfangs in Bezug auf den Auslass zu erstellen. Abgedichtete Schächte in Mischwasser-, Regenwasser- und Industrieentwässerungssystemen zur Ableitung von Regenwasser durch Schwerkraft oder Niederdruck. Die zulässige Fundamenttiefe von Schächten sollte vom Netzplaner festgelegt werden. Die Schächte werden in der Regel bis zu einer Tiefe von 7 m unter der Erdoberfläche gegründet. Die Schächte können in jedem Boden in befahrbaren und begehbaren Bereichen von Straßen und Parkplätzen sowie außerhalb von Gebäuden eingebaut werden. Die Beton- und Stahlbetonelemente der vorgefertigten Abwasserschächte können in einer schwach aggressiven chemischen Umgebung ohne zusätzlichen Korrosionsschutz eingesetzt werden.
VERWENDUNG
- → Kanalisationsschächte
PRODUKTMERKMALE
BETONKLASSE
C35/45
WASSERAUFNAHME
< 5 %
WASSERUNDURCHLÄSSIGKEIT VON BETON
W8
TECHNISCHE PARAMETER
| Typ | Durchmesser DN (mm) | Durchmesser Dz (mm) | Höhe h (mm) | Durchmesser dr max (mm) | Durchmesser F (mm) | Dicke S (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000/500/650 | 100 | 1300 | 500 | 250 | 150 | 150 | 1032 |
| 1000/700/850 | 1000 | 1300 | 700 | 400 | 150 | 150 | 1290 |
| 1000/900/1050 | 1000 | 1300 | 900 | 600 | 150 | 150 | 1540 |
| 1000/1200/1350 | 1000 | 1300 | 1200 | 600 | 150 | 150 | 1950 |
| 1200/500/650 | 1200 | 1500 | 500 | 250 | 150 | 150 | 1285 |
| 1200/700/850 | 1200 | 1500 | 700 | 400 | 150 | 150 | 1585 |
| 1200/900/1050 | 1200 | 1500 | 900 | 600 | 150 | 150 | 1885 |
| 1200/1200/1350 | 1200 | 1500 | 1200 | 800 | 150 | 150 | 2456 |
| 1500/700/850 | 1500 | 1800 | 700 | 400 | 150 | 150 | 2130 |
| 1500/900/1050 | 1500 | 1800 | 900 | 600 | 150 | 150 | 2900 |
| 1500/1300/1450 | 1500 | 1800 | 1300 | 800 | 150 | 150 | 3760 |
| 1500/1600/1750 | 1500 | 1800 | 1600 | 1000 | 150 | 150 | 4400 |
| 2000/900/1100 | 2000 | 2300 | 900 | 600 | 180 | 150 | 3690 |
| 2000/1200/1400 | 2000 | 2300 | 1200 | 600 | 180 | 150 | 4300 |
| 2000/1600/1800 | 2000 | 2400 | 1600 | 1000 | 200 | 200 | 9000 |
| 2000/2100/2300 | 2000 | 2400 | 2100 | 1200 | 200 | 200 | 12000 |
LADEN SIE DIE FÜR DIESES PRODUKT VERFÜGBAREN DOKUMENTE HERUNTER
Kontakt

KONTAKTIEREN SIE UNS
Unsere Experten stehen Ihnen gerne zur Verfügung. Hier finden Sie die Kontaktdaten der Betard-Niederlassungen in ganz Polen sowie die Kontaktdaten unserer Fachabteilungen.
Kontaktieren Sie uns





