
Filigran-Deckenplatten
Filigran-Deckenplatten
ANZEIGEN
Geringes Eigengewicht der Platten
125-175 kg/m²
EFFIZIENTE INSTALLATION
Mögliche Montage vom Fahrzeug aus, ohne Zwischenlagerung möglich - „Montage auf Rädern“
Decken Teriva
Teriva-Träger gehören zu den Rippendecken aus der Reihe der Teriva-Fertigteildecken. Sie sind eine tragende Struktur, werden in Längen von 180 bis 860 cm (in 30-cm-Schritten) hergestellt und das Produktgewicht reicht von 20 bis 180 kg (proportional zur Länge). Der untere Teil der Bewehrung befindet sich im Fußbereich des Trägers. Der obere Teil des Trägers besteht aus räumlichen Gitterträgern.
Montage der Teriva-Deckenelemente
Die Träger stützen sich auf den tragenden Wänden oder Balken des Bauwerks ab und werden in den Randbalken verankert, wobei die Decken-Hohlblocksteine zwischen den Balken verlegt werden. Die Teriva-Bodenelemente werden von oben mit einer Aufbetonschicht betoniert, die der Konstruktion Festigkeit und Steifigkeit verleiht.
Belastung
Geringes Konstruktionsgewicht
Dämmeigenschaften
Gute Wärme- und Schalldämmung
Montage
Einfache Montage ohne schwere Maschinen
Transport und Lagerung
Einfacher Transport und Lagerung der Komponenten
Niedrige Baukosten
Ja
Spannweiten
von bis zu 8,00 m
| Name | Anwendung | Zulässige Belastung (kN/m2) | Axiale Spannweite (m) | Axialer Abstand der Balken (cm) | Höhe der Hohlblocksteine (cm) | Deckendicke (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TERIVA I | Wohngebäude | 1,5 | 2,40 - 6,00 | 60 | 21 | 24 |
| TERIVA Nova | Wohngebäude | 1,5 | 2,40 - 7,20 | 60 | 21 | 24 |
| TERIVA I Bis | Wohngebäude | 1,5 | 2,40 - 7,20 | 45 | 23,5 | 26,5 |
| TERIVA II | Wohngebäude, allgemeine Gebäude | 3 | 2,40 - 7,80 | 45 | 30 | 34 |
| TERIVA III | Wohnungsbau, allgemeines Bauwesen | 5 | 2,40 - 7,20 | 45 | 30 | 34 |
| TERIVA 4.0/1 | Wohnungsbau, allgemeines Bauwesen | 1,5/4,0* (*Last über dem Eigengewicht der Decke) | 2,40 - 7,20 | 60 | 21 | 24 |
| TERIVA 4.0/2 | Wohnungsbau, allgemeines Bauwesen | 1,5/4,0* (*Last über dem Eigengewicht der Decke) | 2,40 - 8,00 | 60 | 26 | 30 |
| TERIVA 4.0/3 | Wohnungsbau, allgemeines Bauwesen | 1,5/4,0* (*Last über dem Eigengewicht der Decke) | 2,40 - 8,60 | 60 | 30 | 34 |
| TERIVA 6.0 | Wohnungsbau, allgemeines Bauwesen, Industriebau | 3,0/6,0* (*Last über dem Eigengewicht der Decke) | 2,40 - 7,80 | 45 | 30 | 34 |
| TERIVA 8.0 | Wohnungsbau, allgemeines Bauwesen, Industriebau | 5,0/8,0* (*Last über dem Eigengewicht der Decke) | 2,40 - 7,20 | 45 | 30 | 34 |

Unsere Experten stehen Ihnen gerne zur Verfügung. Hier finden Sie die Kontaktdaten der Betard-Niederlassungen in ganz Polen sowie die Kontaktdaten unserer Fachabteilungen.
Kontaktieren Sie uns