
Brunnenelemente
Schachtboden PS
ANZEIGEN
BETONKLASSE
C35/45
WASSERAUFNAHME
< 5 %
WASSERUNDURCHLÄSSIGKEIT VON BETON
W8
Brunnenelemente
Die vorgefertigten Schachtstufen werden in der Ringwand befestigt. Die Produktionstechnologie ermöglicht es, Stufen aus Gusseisen und Stahl in PP-Belägen zu befestigen. In den Ringen der Kaskadenschächte werden wasserdichte Übergänge eingebaut oder eine Öffnung für die Dichtung vor Ort geschaffen. Selbstspannende Backenfutter werden für die Montage des Schachts verwendet.
| Typ | Durchmesser DN (mm) | Durchmesser Dz (mm) | Höhe h (mm) | Hohlraumdicke t (mm) | Breite S (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000/250 | 1000 | 1240 | 250 | 70 | 120 | 250 |
| 1000/500 | 1000 | 1240 | 500 | 70 | 120 | 500 |
| 1000/750 | 1000 | 1240 | 750 | 70 | 120 | 750 |
| 1000/1000 | 1000 | 1240 | 1000 | 70 | 120 | 1000 |
| 1200/250 | 1200 | 1470 | 250 | 80 | 135 | 350 |
| 1200/500 | 1200 | 1470 | 500 | 80 | 135 | 700 |
| 1200/750 | 1200 | 1470 | 750 | 80 | 135 | 1050 |
| 1200/1000 | 1200 | 1470 | 1000 | 80 | 135 | 1400 |
| 1500/500 | 1500 | 1800 | 500 | 90 | 150 | 910 |
| 1500/750 | 1500 | 1800 | 750 | 90 | 150 | 1360 |
| 1500/1000 | 1500 | 1800 | 1000 | 90 | 150 | 1820 |
| 2000/500 | 2000 | 2300 | 500 | 90 | 150 | 1200 |
| 2000/750 | 2000 | 2300 | 750 | 90 | 150 | 1800 |
| 2000/1000 | 2000 | 2300 | 1000 | 90 | 150 | 2400 |

Unsere Experten stehen Ihnen gerne zur Verfügung. Hier finden Sie die Kontaktdaten der Betard-Niederlassungen in ganz Polen sowie die Kontaktdaten unserer Fachabteilungen.
Kontaktieren Sie uns