Elementy studni
Podstawa studni PS
ZOBACZ
KLASA BETONU
C35/45
NASIĄKLIWOŚĆ
<5%
WODOSZCZELNOŚĆ BETONU
W8
Elementy studni
W ścianie kręgu zamocowane są fabrycznie stopnie złazowe. Technologia produkcji umożliwia zamocowanie stopni żeliwnych i stopni stalowych w otulinie PP. W kręgach studni kaskadowych montowane są przejścia szczelne lub wykonywany otwór pod uszczelkę insitu. Do montażu studni stosuje się uchwyty szczękowe samozaciskowe.
Typ | Średnica DN (mm) | Średnica Dz (mm) | Wysokość h (mm) | Grubość wnęki t (mm) | Szerokość S (mm) | Waga (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
1000/250 | 1000 | 1240 | 250 | 70 | 120 | 250 |
1000/500 | 1000 | 1240 | 500 | 70 | 120 | 500 |
1000/750 | 1000 | 1240 | 750 | 70 | 120 | 750 |
1000/1000 | 1000 | 1240 | 1000 | 70 | 120 | 1000 |
1200/250 | 1200 | 1470 | 250 | 80 | 135 | 350 |
1200/500 | 1200 | 1470 | 500 | 80 | 135 | 700 |
1200/750 | 1200 | 1470 | 750 | 80 | 135 | 1050 |
1200/1000 | 1200 | 1470 | 1000 | 80 | 135 | 1400 |
1500/500 | 1500 | 1800 | 500 | 90 | 150 | 910 |
1500/750 | 1500 | 1800 | 750 | 90 | 150 | 1360 |
1500/1000 | 1500 | 1800 | 1000 | 90 | 150 | 1820 |
2000/500 | 2000 | 2300 | 500 | 90 | 150 | 1200 |
2000/750 | 2000 | 2300 | 750 | 90 | 150 | 1800 |
2000/1000 | 2000 | 2300 | 1000 | 90 | 150 | 2400 |
Nasze produkty dostarczaliśmy do setek realizacji o całym przekroju skali i zastosowań - od małej architektury i budynków jednorodzinnych, przez prestiżowe realizacje mieszkaniowe do wielkich hal produkcyjnych, czy autostrad, mostów i stadionów. Poznaj realizacje, w których wzięliśmy udział.
NASZE REALIZACJE