Elementy studni
Podstawa studni PS
ZOBACZ
KLASA BETONU
C35/45
NASIĄKLIWOŚĆ
<5%
WODOSZCZELNOŚĆ BETONU
W8
Elementy studni
Płyta nastudzienna PN stanowi zakończenie studni, wymiary zamków płyt pokrywowych są identyczne jak w pozostałych elementach komory roboczej.
W górnej powierzchni montuje się uchwyty z pętli linowych. Do montażu stosuje się zawiesia trzycięgnowe.
Typ | Średnica DN (mm) | Średnica Dz (mm) | Średnica d2 (mm) | Wysokość h (mm) | Grubość wnęki t (mm) | Waga (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
1000/625/200 | 1000 | 1300 | 625 | 200 | 70 | 470 |
1000/625/120 | 1000 | 1300 | 625 | 120 | 70 | 255 |
1200/625/200 | 1200 | 1500 | 625 | 200 | 80 | 750 |
1200/625/130 | 1200 | 1500 | 625 | 130 | 80 | 430 |
1500/625/200 | 1500 | 1800 | 625 | 200 | 90 | 1200 |
1500/625/150 | 1500 | 1800 | 625 | 150 | 90 | 650 |
2000/625/200 | 2000 | 2300 | 625 | 200 | 90 | 2150 |
Nasze produkty dostarczaliśmy do setek realizacji o całym przekroju skali i zastosowań - od małej architektury i budynków jednorodzinnych, przez prestiżowe realizacje mieszkaniowe do wielkich hal produkcyjnych, czy autostrad, mostów i stadionów. Poznaj realizacje, w których wzięliśmy udział.
NASZE REALIZACJE